En 2022, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 37 690 établissements, soit 24 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,157 million de salariés pour une masse salariale de 29,45 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.
À noter : le nombre d’établissements employeurs a progressé de 5,9 % depuis 2018 et celui des salariés de 4,3 %.
Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.
TABLEAU-Titre15Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action | ||||
TABLEAU-Titre-colonne11Domaine d’action | TABLEAU-Titre-colonne11Établissements employeurs | TABLEAU-Titre-colonne11Salariés | TABLEAU-Titre-colonne11Masse salariale | TABLEAU-Titre-colonne11Salariés par établissement |
TABLEAU-Texte11Personnes âgées | TABLEAU-Texte113 493 | TABLEAU-Texte11128 798 | TABLEAU-Texte113,6 Md€ | TABLEAU-Texte1137 |
TABLEAU-Texte11Handicap | TABLEAU-Texte117 452 | TABLEAU-Texte11352 012 | TABLEAU-Texte118 Md€ | TABLEAU-Texte1147 |
TABLEAU-Texte11Aide à domicile | TABLEAU-Texte114 043 | TABLEAU-Texte11148 818 | TABLEAU-Texte112,8 Md€ | TABLEAU-Texte1137 |
TABLEAU-Texte11Accueil de jeunes enfants sans hébergement | TABLEAU-Texte113 685 | TABLEAU-Texte1147 413 | TABLEAU-Texte11946 M€ | TABLEAU-Texte1113 |
TABLEAU-Texte11Protection de l’enfance – jeunesse | TABLEAU-Texte112 461 | TABLEAU-Texte1173 041 | TABLEAU-Texte112 Md€ | TABLEAU-Texte1130 |
TABLEAU-Texte11Hébergement pour adultes en difficultés | TABLEAU-Texte112 270 | TABLEAU-Texte1146 515 | TABLEAU-Texte111,2 Md€ | TABLEAU-Texte1120 |
TABLEAU-Texte11Santé | TABLEAU-Texte114 916 | TABLEAU-Texte11181 000 | TABLEAU-Texte116,7 Md€ | TABLEAU-Texte1137 |
Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2023
©
Les Echos Publishing
2023
Les Echos Publishing
2023
Crédits photo : Copyright Maskot