| Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
| Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er avril 2025 | Au cours des 3 mois précédant le 1er juillet 2025 | 
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 14,42 | 14,27 | 
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,92 | 4,60 | 
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,36 | 4,28 | 
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,41 | 4,31 | 
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,42 | 4,33 | 
| Découverts en compte | 14,42 | 14,27 | 
| Autres prêts < ou = 2 ans | 5,50 | 5,01 | 
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,38 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,09 - prêts > ou = 20 ans : 3,98 | - prêts < 10 ans : 3,24 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,77 - prêts > ou = 20 ans : 3,81 | 
| Prêts à taux variable | 4,23 | 4,03 | 
| Prêts relais | 4,79 | 4,73 | 
| Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 17,43 | 17,54 | 
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,75 | 11,84 | 
| Prêts > 6 000 € | 6,47 | 6,52 | 
©
    Les Echos Publishing
    2025
  
              						Crédits photo : Eric Audras / Getty Images
